信息分类
联系我们


电话:86-22-24309488

传真:86-22-24226445

邮箱:zhangpengyan@lionfreight.com.cn

地址:天津市河西区大沽南路459号(与奉化道交口) 晶采大厦2号楼2402室


信息详情当前位置:天津汇丰集运物流有限公司 > 优势航线 > 日本航线 > 正文
天津新港至日本航线 海运集装箱报价 2019年11月1日
1.日本基本港 直航 船东主单 需加收LSS$15/30  AFR$30/BILL
1.1 关东直航:(东京TOKYO、横滨YOKOHAMA、名古屋NAGOYA)
20GP 40GP 40HQ 船期
150 260 260 周六
100 180 180 周四
1.2 关西直航 (神户KOBE、大阪OSAKA)
20GP 40GP 40HQ 船期
150 300 300 周六
100 180 180 周四
1.3九州直航 (博多HAKATA、门司MOJI)
20GP 40GP 40HQ 船期
150 300 300 周六
2.日本偏港  直航  船东主单 需加收BAF$50/100 LSS$20/40  AFR$30/BILL
港口 20GP 40GP 40HQ 船期
德岛 TOKUSHIMA 200 400 400 周三
响滩 HIBIKI 200 400 400 周三
富山  TOYAMA 200 400 400 周日
福山  FUKUYAMA 320 570 570 周二
广岛  HIROSHIMA 320 570 570 周二
高知  KOCHI 600 1050 1050 周三
水岛 MIZUSHIMA 320 570 570 周二
石狩 ISHIKARA 320 640 640 周四
细岛  HOSOSHIMA 320 570 570 周二
新泻  NIIGATA 250 500 500 周日
志布志  SHIBUSHI 250 500 500 周二/周三
直江津NAOETSUTOYAMA 250 500 500 周日
苫小牧  TOMAKOMAI 170 320 320 周三
仙台 SENDAI 170 320 320 周三
八户   HACHINOHE 420 820 820 周三
3. 日本基本港转船  需加收LSS$15/30  AFR$30/BILL
港口 20GP 40GP 40HQ 船期
东京  TOKYO 150 250 250 周三/周六
横滨 YOKOHAMA 150 250 250 周三/周六
名古屋   NAGOYA) 150 250 250 周三/周六
神户 KOBE 150 250 250 周三/周六
大阪  OSAKA 150 250 250 周三/周六
门司  MOJI 150 250 250 周三/周六
博多 HAKATA 170 320 320 周三/周六
4. 日本偏港转船 需加收BAF$50/100 LSS$20/40  AFR$30/BILL
港口 20GP 40GP 40HQ 船期
八代   YATSUSHIRO 200 400 400 周二
八户   HACHINOHE 550 1050 1050 周三/周六
滨田  HAMADA 400 750 750 周三/周五/周六
钏璐   KUSHIRO 850 1450 1450 周三/周五/周六
长崎  NAGASAKI 200 400 400 周二
川崎 KAWASAKI 420 700 700 周三/周六
德岛 TOKUSHIMA 200 400 400 周二/周四/周六
大分 OITA 200 400 400 周三/周六/周日
敦贺 TSURUGA 200 400 400 周二/周四/周六
德山 TOKUYAMA 200 400 400 周三/周六
大竹 OTAKE /IWAKUNI 200 400 400 周二
丰桥 TOYOHASHI 200 400 400 周二/周四/周六
富山  TOYAMA 180 360 360 周三/周四/周六转,周日直航
福山  FUKUYAMA 200 400 400 周二/周四/周六
广岛  HIROSHIMA 200 400 400 周二/周三/周四/周六
高松 TAKAMATSU 200 400 400 周二/周四/周六/周日
高知 KOCHI 450 850 850 周三直航/周六转
函馆 HAKODATE 200 400 400 周二/周三/周四/周六
和歌山 WAKAYAMA    350 700 700 周三/周五/周六
境港 SAKAIMINATO 200 400 400 周二/周四/周六
酒田 SAKATA 200 400 400 周二/周日
金泽 KANAZAWA 200 400 400 周二/周四/周六/周日
今治 IMABARI 200 400 400 周一/周二/周四/周六
清水 SHIMIZU 200 400 400 周三/周五/周日
秋田 AKITA 200 400 400 周二/周四/周六/周日
千叶 CHIBA 200 400 400
日立那珂 HITACHINAKA 250 500 500 周三/周五/周六
三池 MIIKE 500++ 850++ 850++ 周二/周四/周六
水岛 MIZUSHIMA 200 400 400 周二/周三/周四/周五/周六
室兰 MURORAN 200 400 400
萨摩川内 SATSUMA-SENDAI 550 850 850 周二/周四/周六
四日市 YOKKAICHI 200 400 400 周二/周四/周六
松山 MATSUYAMA 200 400 400 周二/周四/周六/周日
石狩 ISHIKARA 200 400 400 周三直航/周六转
武鹤 MAIZURU 500 750 750 周二/周四/周六
熊本 KUMAMOTO 200 400 400
细岛 HOSOSHIMA 200 400 400 周三
下关 SHIMOMOSEKI 600 950 950 周一/周三/周四
小樽 OTAR 800 1350 1350 周日
小民滨 ONAHAMA 200 400 400 周三/周五/周六
仙台 SENDAI 200 400 400 周二/周三/周四/周六
响滩  HIBIKI 200 400 400 周一/周五
新泻 NIIGATA         180 360 360 周三/周四/周六转,周日直航
宇部 UBE 200 400 400
岩国 IWAKUNI 200 400 400 周日
由津 ABURATSU 350++ 600++ 600++ 周三/周五/周日
伊万里 IMARI 500++ 850++ 850++ 周二/周四/周六
伊予三岛 IYOMISHIMA 200 400 400 周一/周二/周四/周六
志布志 SHIBUSHI 200 400 400 周三直航/周六转
中关 NAKANOSEKI 200 400 400
直江津 NAOETSU 180 360 360 周三/周四/周六转,周日直航
苫小牧  TOMAKOMAI 200 400 400 周二/周三/周四/周六/周日
备注1:价格单位 美元
备注2:以上运费中, 基本港需加收: LSS$15/30, AFR$30/票
备注3:以上运费中, 偏港需加收BAF50/100, LSS$20/40, AFR$30/票
地址:天津市河西区大沽南路459号(与奉化道交口) 晶采大厦2号楼2402室
电话:86-22-24309488
Emai:zhangpengyan@lionfreight.com.cn
天津汇丰集运物流有限公司
  天津汇丰集运物流有限公司是天津国际货运代理协会成员、货运代理企业,公司秉承服务制胜,细节决胜”的经营服务理念。